K-4T-4X Andromeda Kamera IP Zewnętrzna 4Mpx PoE Detekcja Ruchu IR Funkcje AI
- Aňadir opinión:
- Fabricante: STARLIGHT
-
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę.
Cena dostępna dla autoryzowanych instalatorów
Zostań autoryzowanym instalatorem| Obraz w nocy: | Czarnobiały |
| Rozdzielczość kamery IP: | 4 Mpix |
| Widoczność w nocy: | Światło podczerwone do 30m |
| Rodzaj obiektywu: | Regulowany, Zmiennoogniskowy |
| Łączność: | Połączenie LAN |
| Parametry kamery IP: | Onvif, Wejście/Wyjście alarmowe, Wejście/Wyjście audio, Zapis obrazu na karcie SD |
| Zasilanie: | 12V DC, POE |


Dzięki wysokiej czułości przetwornika kamera rejestruje obraz w kolorze nawet przy minimalnym oświetleniu, co ułatwia identyfikację obiektów.

Rozmiar przetwornika ma znaczenie.
Większy przetwornik = więcej szczegółów


Szeroki kąt widzenia.
Masz wszystko pod kontrolą.

Zbliż się do szczegółów - bez utraty jakości




Specyfikacja techniczna
Przetwornik
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wielkość [cal] | 1/1,8 |
| Rozdzielczość [piksele] | 4 Mpx 2560 × 1440 |
| System skanowania | progresywny CMOS |
| Minimalne oświetlenie [lux] | kolor 0,0005 @ (F1.0; AGC wł.); cz/b 0 lux @ IR wł. |
Obiektyw
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ogniskowa [mm] | 2,8 ~ 12 |
| Przysłona [F] | 1,2 |
| Kąt widzenia [°] | horyzontalnie: 115~48, wertykalnie: 59~27, przekątna: 141~55 |
| Minimalna odległość od obiektu [m] | 1,75 – bez zoom; 5,21 z maks. zoom |
| Typ | motozoom (M16,7) |
Wyposażenie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| IR [diody] | 4 |
| Ciepła barwa [diody] | 4 |
| Aktywne odstraszanie [diody] | 4 (2 czerwone, 2 niebieskie) |
| Zasięg IR [m] | ≤35 |
| Zasięg światła o ciepłej barwie [m] | ≤25 |
| Sposób doświetlania | domyślne tylko ciepłe światło, możliwość doświetlania tylko IR, możliwość przełączania z IR na ciepłe światło po wykryciu obiektu |
| Detekcja ruchu | wył./wł. (8 poziomów) |
| Szeroki zakres dynamiki | WDR |
| Cyfrowa redukcja szumów | 3D DNR |
| Ustawienia obrazu | zawsze kolorowy/dzień-noc/harmonogram |
| Balans bieli | auto/ręcznie |
| Prędkość elektronicznej migawki [s] | 1/5 ~ 1/20000 |
| Maska prywatności [regiony] | 6 |
| Tryb korytarzowy | tak |
| Pamięć dodatkowa [GB] | slot microSD, do 256 GB |
| Złącze alarmowe | 1 we/1 wy |
| Audio | we/wy RCA |
| Przycisk reset | tak |
| Funkcje AI | rozpoznawanie twarzy, detekcja twarzy, pieszy i pojazd, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie |
Sieć
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Gniazdo | RJ45(10/100/1000 BASE-T) |
| Kodowanie | H.265/H.264/MJPEG |
| Rozdzielczość | główny strumień 30 fps, maks. 4 Mpx (2560×1440) drugi strumień 20 fps, maks. 1080p (1920×1080) |
| Szybkość transmisji [kb/s] | 256 ~ 8196 |
| Typ transmisji | CBR/VBR |
| IP | IPv4, IPv6 |
| Protokoły | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Integracja | API, ONVIF (S/G/T/M) |
| Bezpieczeństwo | filtrowanie adresów IP; silne hasło; autoryzacja nazwą użytkownika i hasłem |
Warunki
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Warunki pracy | -35~+55°C / mniej niż ≤ 95% RH |
| Stopień szczelności | IP67 |
Zasilanie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilanie | DC 12 V / POE (IEEE802.3af) |
| Moc [W] | 8,7 |
Obudowa
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | metal |
| Wymiary (wys. × szer × dł.) [mm] | 99,4 × 99,4 × 315,6 |
| Waga [g] | 1254 |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polaco

