Miernik poziomu dźwięku - Odpowiedni do pomiarów przemysłowych i wysokociśnieniowych - Odbiera hałas do 130 dB z szybką reakcją - Podświetlany wyświetlacz LCD | Pamięć - Ergonomiczna, lekka konstrukcja z intuicyjnym interfejsem - Automatyczne wyłączanie
Podręczna podwójna kamera termowizyjna - Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym - Rozdzielczość termiczna 256x192 | Dokładność ±2ºC ±2% - Czułość termiczna ≤50mK - Monitorowanie na zewnętrznym monitorze za pośrednictwem komputera PC
Przenośna kamera termowizyjna do smartfona - Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym - Rozdzielczość termiczna 120x90 | Dokładność ±2ºC - Czułość termiczna ≤60mK - Monitorowanie smartfona
Kieszonkowa kamera termowizyjna - Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym - Zakres pomiaru -20º ~ 400ºC - Rozdzielczość termiczna 120x90 | Dokładność ±2ºC - Czułość termiczna ≤60mK - Monitorowanie PC
Kalibrator procesowy retrofit/loop - Wyświetlacz LCD do 20000 kont - Mierzy i generuje napięcia sprzężenia zwrotnego - Mierzy i generuje napięcia sprzężenia zwrotnego - Dostępna komunikacja USB - Automatyczne wyłączanie
Kalibrator procesu temperatury - Wyświetlacz LCD do 2000 kont - Wykonuje pomiary sond termicznych i RTD - Wykonuje pomiary napięcia i rezystancji - Dostępna komunikacja USB - Automatyczne wyłączanie
Ręczny tachometr cyfrowy - Do 99999 RPM - Podświetlany wyświetlacz LCD z 100000 kont - Wartości maksymalne, minimalne i średnie - Automatyczne wyłączanie
Ręczny anemometr - Precyzyjny czujnik prędkości wiatru - Czujnik temperatury - Automatyczne wyłączanie - Wartości maksymalne, minimalne i średnie - Podświetlany wyświetlacz LCD
Anemometr dzielony - Precyzyjny czujnik prędkości wiatru - Czujnik temperatury - Automatyczne wyłączanie | Pamięć - Połączenie z PC przez USB - Podświetlany wyświetlacz LCD
Anemometr dzielony - Precyzyjny czujnik prędkości wiatru - Czujnik temperatury - Automatyczne wyłączanie | Pamięć - Wartości maksymalne i minimalne - Podświetlany wyświetlacz LCD
Miernik poziomu dźwięku - Odbiera hałas do 130 dB z szybką reakcją - Podświetlany wyświetlacz LCD - Ergonomiczna, lekka konstrukcja z intuicyjnym interfejsem - Automatyczne wyłączanie
Miernik warunków środowiskowych - Pomiar temperatury i wilgotności - Lekka, ekonomiczna konstrukcja z intuicyjnym interfejsem - Automatyczne wyłączanie - Połączenie z aplikacją przez Bluetooth
Miernik wibracji - mierzy przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia - zastosowanie w maszynach wirujących i tłokowych - wyświetlanie 2000
Miernik drgań - Mierzy przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia - Stosowany w maszynach wirujących i tłokowych - Wyświetlacz 2000
Elastyczny cęg prądowy 10" - Wyświetlacz LCD do 3000 zliczeń - Pomiar prądu AC do 3000A - Wysoka dokładność AC z funkcją True RMS - Stopień ochrony IP54 | Test upadku z wysokości 2m [%VAR%] - Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik kolejności faz - Wskaźnik obrotów silnika - Pomiar napięcia AC - Powiadomienie za pomocą widocznej diody LED
Cęgi prądowe - Pomiar DC do 1000V i 600A - Pomiar AC do 1000V i 600A - Rezystancja/pojemność/częstotliwość/temperatura - Automatyczny zakres | Test diody | True RMS - Otwór cęgów 33mm
Miernik cęgowy OLED - Pomiar DC do 1000V i 600A - Pomiar AC do 750V i 600A - Rezystancja/pojemność/częstotliwość/temperatura - Automatyczny zakres | Test diod | True RMS | NVC - Otwór cęgi 30mm
Miernik cęgowy LCD - Pomiar DC do 1000V - Pomiar AC do 750V i 600A - Pomiar rezystancji, pojemności i częstotliwości - Automatyczny zakres | Test diod | True RMS | NVC - Otwór cęgowy 30mm
Mini amperomierz cęgowy - Pomiar DC i AC do 600V i 100A - Pomiar rezystancji i pojemności - Automatyczny zakres | Test diody - True RMS | Brzęczyk ciągłości | NVC - Otwór cęgi 17mm
Mini amperomierz cęgowy - Wyświetlacz LED - Pomiar AC do 200A - Wysoka dokładność AC z funkcją True RMS - Brzęczyk do testu ciągłości | NVC - Otwór cęgi 16mm
Miernik cęgowy LCD - Pomiar DC do 1000V i 1000A - Pomiar AC do 1000V i 1000A - Rezystancja/pojemność/częstotliwość/temperatura - Automatyczny zakres | Test diod| True RMS | NVC - Otwór cęgowy 42mm
Miernik cęgowy LCD - Pomiar DC do 1000V i 1000A - Pomiar AC do 1000V i 1000A - Rezystancja/pojemność/częstotliwość - Automatyczny zakres | Test diod| True RMS | NVC - Otwór cęgowy 42mm
Miernik cęgowy LCD - Pomiar DC do 1000V - Pomiar AC do 1000V i 1000A - Rezystancja/pojemność/częstotliwość/temperatura - Automatyczny zakres | Test diod| True RMS | NVC - Otwór cęgowy 42mm
Cęgi prądowe - Pomiar DC do 600V i 600A - Pomiar AC do 600V i 600A - Rezystancja/pojemność/częstotliwość/temperatura - Automatyczny zakres | Test diody | True RMS - Otwór cęgów 28mm
Cęgi prądowe - Pomiar DC do 600V i 400A - Pomiar AC do 600V i 400A - Pojemność/częstotliwość - Automatyczny zakres | Test diod| True RMS | NVC - Otwór cęgów 28mm
Przemysłowy multimetr cyfrowy True RMS - IP65 i odporność na upadki z wysokości 2 m - Pomiar prądu stałego i przemiennego do 1000 V / 20 A - Wbudowana latarka - Pomiar rezystancji, pojemności i częstotliwości - Brzęczyk do testu ciągłości
Bezdotykowy detektor napięcia AC/DC - Wyświetlacz LCD - Tryb wysokiego i niskiego napięcia do 690 V - Ostrzeżenie dźwiękowe i widoczna dioda LED - Automatyczne wyłączanie - Odporność na warunki atmosferyczne IP65
Multimetr z rejestracją True RMS - Złącze PC do zrzucania danych - Pomiar AC/DC: do 1000V i 10A - Pomiar rezystancji, pojemności, przewodności - Pomiar częstotliwości, temperatury, ciągłości - Rejestrowanie i wizualizacja danych