|  Zapraszamy do sklepu https://www.genway.pl | Genway Marcin Mazurek sp. k. Fryderyka Chopina 37 09-402 Płock tel. +48 24 264 77 33 | 
 
                 
                
                
Rejestrator cyfrowy IDS-7204HQHI-M1/XT z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu
Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP | 
| Wejścia wideo: | 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 
| Wyjścia wideo: | |
| Wejścia audio: | |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH | 
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 | 
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 3K Lite - 1480 x 1944 px , 5M-N - 1296 x 1944 px , 4M-N - 1280 x 1440 px , 1080p - 1920 x 1080 px , 1080N - 960 x 1080 px , 720p - 1280 x 720 px , 960H - 960 x 576 px , max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px | 
| Regulacja prędkości zapisu: | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 3K Lite @ 1 ... 12 kl/s 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał | 
| Tryby pracy: | 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP | 
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | 
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA | 
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) | 
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer Funkcja Smart Search | 
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T | 
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora 32 użytkowników on-line Zgodność z ONVIF | 
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) | 
| USB: | 2 szt. USB 2.0 | 
| Porty szeregowe: | RS-485 | 
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | Nie | 
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision | 
| Detekcja ruchu: | 2.0 | 
| Inteligentna analiza obrazu: | Tak | 
| Wybrane funkcje: | |
| Obsługa myszą: | Tak | 
| Pilot IR w zestawie: | Nie | 
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) | 
| Pobór mocy: | ≤ 18 W (bez HDD) | 
| Kolor: | Czarny | 
| Waga: | 1.11 kg | 
| Wymiary: | 319 x 244 x 48 mm | 
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski | 
| Producent / Marka: | Hikvision | 
| SAP Code: | 300228696 | 
| Gwarancja: | 3 lata | 
Opcje produktu