Zapraszamy do sklepu https://www.genway.pl |
Genway Marcin Mazurek sp. k. Fryderyka Chopina 37 09-402 Płock tel. +48 24 264 77 33 |
20 kanałów / 4K / 6MPIX / 5 MPIX / 3 MPIX / 1080P / 2x SATA / 12 TB / ONVIF / IVA / Plug & Play / ROI / 1U
Charakterystyka:
Funkcje zaawansowane:
IVA – System
inteligentnej analizy obrazu. Tworzenie wirtualnego ogrodzenia, którego
przekroczenie wywołuje alarm. Wykrywanie przedmiotów pozostawionych lub
zabranych z zaznaczonej strefy. Zliczenie alarmów. itp
Smart
Recording – Inteligentna rejestracja obrazu. Rezerwacja większej
powierzchni dyskowej dla monitoringu regionów o większym znaczeniu
ROI – Funkcja pozwala ustawić do 4 głównych obszarów
zainteresowania, które nagrywane są w wyższej jakości, dzięki temu oszczędzane
jest miejsce na dysku twardym.
Tryb „korytarza” -
Dokładniejszy monitoring korytarzy, ulic, tuneli, mostów etc. (działa z kamerami
Tiandy).
Specyfikacja techniczna
| System | |
| Procesor | Wysokowydajny mikroprocesor Hisilicon 3536 |
| System operacyjny | Linux |
| Funkcjonalność | Funkcja Pentaplex, Inteligentna analiza wideo (IVA), Obszar zainteresowania (ROI), tryb korytarza, inteligentne nagrywanie, I-FRAME |
| Kontrola | Mysz USB, Klawiatura, Sieć |
| Wideo i Audio | |
| Obsługa kamer IP | 20 kanałów |
| Wyjście wideo | 1 HDMI, 1 VGA |
| Wyjście/wejście audio | 1 wejście 3,5mm / 1 wyjście RCA |
| Ekran | |
| Podział ekranu | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 16 / 20 / 25 |
| Wyświetlane rozdzielczości | 3840x2160, 3264x2448, 3296x2472, 2752x2208, 3008x2008, 2408x2008, 2560x1920, 2592x1920, 2528x2128, 2560x1440, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1440x900, 1280x800, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768 |
| Sekwencja | Tak |
| Strefy prywatności | 4 definiowalne strefy na każdym kanale |
| OSD | Nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny tekst |
| Nagrywanie | |
| Kompresja | H.264 / H.265 |
| Nagrywanie w rozdzielczości | 4K / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P(1920x1080)/UXGA(1600x1200)/ 720P(1280x720)/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Prędkość nagrywania | do 25 kl/s na kanał - real time |
| Maks. zajętość pasma | 32~16384 kb/s |
| Przepustowość | 140 Mbps, informacja o stanie zajętości pasma |
| Rodzaj strumienia | CBR, VBR |
| Tryby nagrań | Ręczne, Terminarz, Nagrywanie ciągłe,Detekcja ruchu, Alarm, Detekcja i alarm / IVA |
| Priorytet nagrań | Ręczne > Alarm > MD > Regularne |
| Interwały nagrań | 10/20/30/60 min., Pre-record: 1~60 sek., Post-record: 10~600 sek. |
| Detekcja i alarm | |
| Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, FTP |
| Detekcja ruchu | Strefy: 396(22×18), Czułość: 10~100 |
| Zanik video i zasłonięcie | Tak |
| Wejście alarmowe | Brak |
| Wyj. alarmowe/ przekaźnikowe | 1 |
| Odtwarzanie i archiwizacja | |
| Odtwarzanie kanałów | 4 kanały 4K/6MP, 5 kanałów 5MP, 8 kanałów 4MP, 9 kanałów 3MP, 16 kanałów 1080p, 720p |
| Tryb szukania | Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu |
| Funkcje odtwarzania | Odtwórz, Wstrzymaj, Stop, Przewiń, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom |
| Archiwizacja | Pendrive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Sieć |
| Sieć | |
| Port | RJ-45 port (100M/1000M) |
| Porty PoE | Brak |
| Funkcje sieciowe | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPNP/DHCP/DDNS/NFS/NTP/HTTPS/RTSP/SADP |
| Obsługa przez smartfona | iOS, Android |
| Obsługa dysków | |
| HDD | 2 porty SATA, maks. 6TB każdy |
| Zarządzanie HDD | Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów |
| Dodatkowe interfejsy | |
| USB | 1 port USB 2.0 / 1 port USB 3.0 |
| RS232 | Brak |
| RS485 | Brak |
| Pozostałe parametry | |
| Zasilanie | 12V DC 5A |
| Pobór prądu | ≤35 W (bez HDD) |
| Warunki pracy | -10°C ~+55°C/10%~90%RH |
| Wymiary | 1U, 341x274x49 mm |
| Waga | 3,0 kg (bez HDD) |