REJESTRATOR IP DS-7104NI-Q1/M 4 KANAŁY Hikvision
- Dodaj recenzję:
- Producent: Hikvision
- 
                            
                            
                                                            
- 
 Historia ceny
 Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 283,58 zł brutto
Dostępność: Jest Koszty i sposoby dostawy: sprawdź Hurt - czytaj więcej
- szt.
- Cena netto: 222,60 zł 273,80 zł
- 
                                
| Kanały wideo: | 4 | 
| Maksymalna liczba dysków wewnętrznych: | 1 | 
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość zapisywanego obrazu: | 4 Mpix | 
Rejestrator cyfrowy DS-7104NI-Q1/M to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP
| Standard: | TCP/IP | 
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 4 Mpx - 2688 x 1520 px | 
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 
| Obsługa audio: | 4 Kanały - Audio z kamer | 
| Wejścia audio: | Nie | 
| Wyjścia audio: | Nie | 
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | 
| Przepływność (bitrate): | max. 40 Mb/s | 
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA | 
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | 
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) | 
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 1080p Synchroniczne odtwarzanie 1 lub 4 kanałów, funkcja Smart Search | 
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 10/100 Base-TX | 
| Funkcje sieciowe: | Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200 Urządzenie współpracuje z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych Wbudowany web-serwer max. 16 użytkowników on-line | 
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP | 
| ONVIF: | Tak | 
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 | 
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | 
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) | 
| Porty dostępu przez www: | 80 | 
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 | 
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 | 
| RTSP URL: | |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 | 
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | Nie | 
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) | 
| Detekcja ruchu: | Tak | 
| Inteligentna analiza obrazu: | Tak | 
| Obsługa myszą: | Tak | 
| Pilot IR w zestawie: | Nie | 
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) | 
| Pobór mocy: | max. 10 W (bez HDD) | 
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C | 
| Waga: | 0.78 kg | 
| Wymiary: | 260 x 225 x 48 mm | 
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski | 
| Producent / Marka: | Hikvision | 
| SAP Code: | 303613773 | 
| Gwarancja: | 3 lata | 
                    Informacje o bezpieczeństwie produktu
                    Informacje o producencie                
                
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.
 
									 
                                                                             
                 
                